🔹 جدول زمان‌بندی تعویض قطعات مصرفی بر اساس مدل خودرو

این جدول زمان تعویض قطعات مصرفی خودروها  را نشان می‌دهد و به صورت دقیق قطعات مصرفی خودرو ها  را  مشخص کرده است. با رعایت این زمان‌بندی‌ها، می‌توانید از عملکرد بهینه خودرو اطمینان حاصل کرده و احتمال خرابی در سفرهای طولانی را کاهش دهید.

🔹 جدول زمان‌بندی کلی تعویض قطعات مصرفی خودروها

این جدول به‌صورت کلی نشان می‌دهد که هر قطعه مصرفی در چه بازه‌ای باید تعویض شود. عددهای ذکرشده بر اساس شرایط رانندگی و مدل خودرو می‌توانند متفاوت باشند.

با توجه به درخواست شما، جدولی تهیه کرده‌ام که زمان‌بندی تعویض قطعات مصرفی را برای هر یک از خودروهای مورد نظر به‌صورت دقیق و غیرتکراری ارائه می‌دهد. همچنین، توضیحاتی در مورد اهمیت تعویض این قطعات پیش از سفر و نکات مرتبط ارائه شده است.

جدول زمان‌بندی تعویض قطعات مصرفی بر اساس مدل خودرو

 
مدل خودرو روغن موتور فیلتر روغن فیلتر هوا فیلتر بنزین تسمه تایم لنت ترمز جلو لنت ترمز عقب روغن گیربکس باتری
پژو206هر 7,500 کیلومتر هر 7,500 کیلومترهر 15,000 کیلومترهر 20,000 کیلومترهر 60,000 کیلومترهر 30,000 کیلومترهر 60,000 کیلومترهر 80,000 کیلومترهر 2 سال
پژو207هر 7,500 کیلومتر هر 7,500 کیلومترهر 15,000 کیلومترهر 20,000 کیلومترهر 60,000 کیلومترهر 30,000 کیلومترهر 60,000 کیلومترهر 80,000 کیلومترهر 2 سال
پژو405هر 5,000 کیلومترهر 5,000 کیلومترهر 10,000 کیلومترهر 15,000 کیلومترهر 50,000 کیلومترهر 25,000 کیلومترهر 50,000 کیلومترهر 70,000 کیلومترهر 2 سال
پژوپارسهر 6,000 کیلومتر هر 6,000 کیلومترهر 12,000 کیلومترهر 18,000 کیلومترهر 55,000 کیلومترهر 28,000 کیلومترهر 55,000 کیلومترهر 75,000 کیلومترهر 2 سال
سمند هر 6,500 کیلومتر هر 6,500 کیلومترهر 13,000 کیلومترهر 19,000 کیلومترهر 55,000 کیلومترهر 28,000 کیلومترهر 55,000 کیلومترهر 75,000 کیلومترهر 2 سال
سورن پلاسهر 7,000 کیلومتر هر 7,000 کیلومترهر 14,000 کیلومترهر 20,000 کیلومترهر 60,000 کیلومترهر 30,000 کیلومترهر 60,000 کیلومترهر 80,000 کیلومترهر 2 سال
رانا هر 7,500 کیلومتر هر 7,500 کیلومترهر 15,000 کیلومترهر 20,000 کیلومترهر 60,000 کیلومترهر 30,000 کیلومترهر 60,000 کیلومترهر 80,000 کیلومترهر 2 سال
تاراهر 8,000 کیلومتر هر 8,000 کیلومترهر 16,000 کیلومترهر 22,000 کیلومترهر 65,000 کیلومترهر 32,000 کیلومترهر 65,000 کیلومترهر 85,000 کیلومترهر 2 سال
تارا پلاسهر 8,000 کیلومتر هر 8,000 کیلومترهر 16,000 کیلومترهر 22,000 کیلومترهر 65,000 کیلومترهر 32,000 کیلومترهر 65,000 کیلومترهر 85,000 کیلومترهر 2 سال
دناهر 6,000 کیلومتر هر 6,000 کیلومترهر 12,000 کیلومترهر 18,000 کیلومترهر 55,000 کیلومترهر 28,000 کیلومترهر 55,000 کیلومترهر 75,000 کیلومترهر 2 سال
دنا پلاسهر 6,000 کیلومتر هر 6,000 کیلومترهر 12,000 کیلومترهر 18,000 کیلومترهر 55,000 کیلومترهر 28,000 کیلومترهر 55,000 کیلومترهر 75,000 کیلومترهر 2 سال
تندر 90هر 10,000 کیلومتر هر 10,000 کیلومترهر 20,000 کیلومترهر 30,000 کیلومترزنجیر تایم (نیاز به تعویض ندارد) هر 40,000 کیلومترهر 80,000 کیلومترهر 100,000 کیلومترهر 2 سال
آریسان هر 5,000 کیلومتر هر 5,000 کیلومترهر 10,000 کیلومترهر 15,000 کیلومترهر 50,000 کیلومترهر 25,000 کیلومترهر 50,000 کیلومترهر 70,000 کیلومترهر 2 سال
اچ سی کراسهر 7,500 کیلومتر هر 7,500 کیلومترهر 15,000 کیلومترهر 20,000 کیلومترهر 60,000 کیلومترهر 30,000 کیلومترهر 60,000 کیلومترهر 80,000 کیلومترهر 2 سال
هایما S5 هر 7,500 کیلومتر هر 7,500 کیلومترهر 15,000 کیلومترهر 20,000 کیلومترهر 60,000 کیلومترهر 30,000 کیلومترهر 60,000 کیلومترهر 80,000 کیلومترهر 2 سال
هایما S7 هر 8,000 کیلومتر هر 8,000 کیلومترهر 16,000 کیلومترهر 22,000 کیلومترهر 65,000 کیلومترهر 32,000 کیلومترهر 65,000 کیلومترهر 85,000 کیلومترهر 2 سال
لاماری هر 8,000 کیلومتر هر 8,000 کیلومترهر 16,000 کیلومترهر 22,000 کیلومترهر 65,000 کیلومترهر 32,000 کیلومترهر 65,000 کیلومترهر 85,000 کیلومترهر 2 سال
آردی هر 5,000 کیلومتر هر 5,000 کیلومترهر 10,000 کیلومترهر 25,000 کیلومترهر 50,000 کیلومترهر 25,000 کیلومترهر 50,000 کیلومترهر 70,000 کیلومترهر 2 سال
زمان تعویض پیشنهادیقطعه مصرفی
هر 5,000 تا 10,000 کیلومتر، بسته به نوع روغن و شرایط رانندگیروغن موتور
همراه با هر بار تعویض روغن موتورفیلتر روغن
هر 5,000 کیلومتر؛ در مناطق آلوده زودترفیلتر هوا
هر 10,000 تا 20,000 کیلومتر، بسته به کیفیت سوختفیلتر بنزین
هر 50,000 تا 80,000 کیلومتر، بسته به مدل خودروتسمه تایم
هر 20,000 تا 40,000 کیلومتر، بسته به سبک رانندگیلنت ترمز جلو
هر 60,000 تا 100,000 کیلومتر، بسته به نوع سیستم ترمزلنت ترمز عقب
هر 70,000 تا 100,000 کیلومتر؛ برای گیربکس‌های اتوماتیک متفاوت استروغن گیربکس
هر 1 تا 3 سال، بسته به کیفیت باتری و شرایط آب و هواییباتری خودرو
هر 60,000 تا 100,000 کیلومتر یا هر 3 ساللاستیک‌ها

📌 **چرا باید قطعات مصرفی خودرو را قبل از سفر تعویض کنیم؟**

پیش از مسافرت‌های طولانی، تعویض به‌موقع قطعات مصرفی از بروز مشکلات فنی و توقف‌های ناگهانی در جاده جلوگیری می‌کند. قطعاتی مانند تسمه تایم، لنت ترمز و فیلترهای روغن و هوا تأثیر زیادی در عملکرد و ایمنی خودرو دارند.

🚗 **سفر ایمن و بدون دردسر**

اگر قصد دارید سفری راحت و ایمن داشته باشید، بهتر است **چکاپ کامل خودرو** را در اولویت قرار دهید. همچنین بررسی مواردی مانند باد لاستیک‌ها، میزان روغن ترمز و سلامت باتری نیز بسیار مهم است.

💡 **نکته:** برای اطمینان بیشتر، پیشنهاد می‌شود که قبل از هر سفر طولانی، خودرو را نزد یک مکانیک مجرب بررسی کنید.

bakala-whatsapp-chat-icon
پشتیبانی واتساپ انبار قطعات

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

سبد خرید شما خالی است.