

این جدول زمان تعویض قطعات مصرفی خودروها را نشان میدهد و به صورت دقیق قطعات مصرفی خودرو ها را مشخص کرده است. با رعایت این زمانبندیها، میتوانید از عملکرد بهینه خودرو اطمینان حاصل کرده و احتمال خرابی در سفرهای طولانی را کاهش دهید.
این جدول بهصورت کلی نشان میدهد که هر قطعه مصرفی در چه بازهای باید تعویض شود. عددهای ذکرشده بر اساس شرایط رانندگی و مدل خودرو میتوانند متفاوت باشند.
با توجه به درخواست شما، جدولی تهیه کردهام که زمانبندی تعویض قطعات مصرفی را برای هر یک از خودروهای مورد نظر بهصورت دقیق و غیرتکراری ارائه میدهد. همچنین، توضیحاتی در مورد اهمیت تعویض این قطعات پیش از سفر و نکات مرتبط ارائه شده است.
جدول زمانبندی تعویض قطعات مصرفی بر اساس مدل خودرو
مدل خودرو | روغن موتور | فیلتر روغن | فیلتر هوا | فیلتر بنزین | تسمه تایم | لنت ترمز جلو | لنت ترمز عقب | روغن گیربکس | باتری |
پژو206 | هر 7,500 کیلومتر | هر 7,500 کیلومتر | هر 15,000 کیلومتر | هر 20,000 کیلومتر | هر 60,000 کیلومتر | هر 30,000 کیلومتر | هر 60,000 کیلومتر | هر 80,000 کیلومتر | هر 2 سال |
پژو207 | هر 7,500 کیلومتر | هر 7,500 کیلومتر | هر 15,000 کیلومتر | هر 20,000 کیلومتر | هر 60,000 کیلومتر | هر 30,000 کیلومتر | هر 60,000 کیلومتر | هر 80,000 کیلومتر | هر 2 سال |
پژو405 | هر 5,000 کیلومتر | هر 5,000 کیلومتر | هر 10,000 کیلومتر | هر 15,000 کیلومتر | هر 50,000 کیلومتر | هر 25,000 کیلومتر | هر 50,000 کیلومتر | هر 70,000 کیلومتر | هر 2 سال |
پژوپارس | هر 6,000 کیلومتر | هر 6,000 کیلومتر | هر 12,000 کیلومتر | هر 18,000 کیلومتر | هر 55,000 کیلومتر | هر 28,000 کیلومتر | هر 55,000 کیلومتر | هر 75,000 کیلومتر | هر 2 سال |
سمند | هر 6,500 کیلومتر | هر 6,500 کیلومتر | هر 13,000 کیلومتر | هر 19,000 کیلومتر | هر 55,000 کیلومتر | هر 28,000 کیلومتر | هر 55,000 کیلومتر | هر 75,000 کیلومتر | هر 2 سال |
سورن پلاس | هر 7,000 کیلومتر | هر 7,000 کیلومتر | هر 14,000 کیلومتر | هر 20,000 کیلومتر | هر 60,000 کیلومتر | هر 30,000 کیلومتر | هر 60,000 کیلومتر | هر 80,000 کیلومتر | هر 2 سال |
رانا | هر 7,500 کیلومتر | هر 7,500 کیلومتر | هر 15,000 کیلومتر | هر 20,000 کیلومتر | هر 60,000 کیلومتر | هر 30,000 کیلومتر | هر 60,000 کیلومتر | هر 80,000 کیلومتر | هر 2 سال |
تارا | هر 8,000 کیلومتر | هر 8,000 کیلومتر | هر 16,000 کیلومتر | هر 22,000 کیلومتر | هر 65,000 کیلومتر | هر 32,000 کیلومتر | هر 65,000 کیلومتر | هر 85,000 کیلومتر | هر 2 سال |
تارا پلاس | هر 8,000 کیلومتر | هر 8,000 کیلومتر | هر 16,000 کیلومتر | هر 22,000 کیلومتر | هر 65,000 کیلومتر | هر 32,000 کیلومتر | هر 65,000 کیلومتر | هر 85,000 کیلومتر | هر 2 سال |
دنا | هر 6,000 کیلومتر | هر 6,000 کیلومتر | هر 12,000 کیلومتر | هر 18,000 کیلومتر | هر 55,000 کیلومتر | هر 28,000 کیلومتر | هر 55,000 کیلومتر | هر 75,000 کیلومتر | هر 2 سال |
دنا پلاس | هر 6,000 کیلومتر | هر 6,000 کیلومتر | هر 12,000 کیلومتر | هر 18,000 کیلومتر | هر 55,000 کیلومتر | هر 28,000 کیلومتر | هر 55,000 کیلومتر | هر 75,000 کیلومتر | هر 2 سال |
تندر 90 | هر 10,000 کیلومتر | هر 10,000 کیلومتر | هر 20,000 کیلومتر | هر 30,000 کیلومتر | زنجیر تایم (نیاز به تعویض ندارد) | هر 40,000 کیلومتر | هر 80,000 کیلومتر | هر 100,000 کیلومتر | هر 2 سال |
آریسان | هر 5,000 کیلومتر | هر 5,000 کیلومتر | هر 10,000 کیلومتر | هر 15,000 کیلومتر | هر 50,000 کیلومتر | هر 25,000 کیلومتر | هر 50,000 کیلومتر | هر 70,000 کیلومتر | هر 2 سال |
اچ سی کراس | هر 7,500 کیلومتر | هر 7,500 کیلومتر | هر 15,000 کیلومتر | هر 20,000 کیلومتر | هر 60,000 کیلومتر | هر 30,000 کیلومتر | هر 60,000 کیلومتر | هر 80,000 کیلومتر | هر 2 سال |
هایما S5 | هر 7,500 کیلومتر | هر 7,500 کیلومتر | هر 15,000 کیلومتر | هر 20,000 کیلومتر | هر 60,000 کیلومتر | هر 30,000 کیلومتر | هر 60,000 کیلومتر | هر 80,000 کیلومتر | هر 2 سال |
هایما S7 | هر 8,000 کیلومتر | هر 8,000 کیلومتر | هر 16,000 کیلومتر | هر 22,000 کیلومتر | هر 65,000 کیلومتر | هر 32,000 کیلومتر | هر 65,000 کیلومتر | هر 85,000 کیلومتر | هر 2 سال |
لاماری | هر 8,000 کیلومتر | هر 8,000 کیلومتر | هر 16,000 کیلومتر | هر 22,000 کیلومتر | هر 65,000 کیلومتر | هر 32,000 کیلومتر | هر 65,000 کیلومتر | هر 85,000 کیلومتر | هر 2 سال |
آردی | هر 5,000 کیلومتر | هر 5,000 کیلومتر | هر 10,000 کیلومتر | هر 25,000 کیلومتر | هر 50,000 کیلومتر | هر 25,000 کیلومتر | هر 50,000 کیلومتر | هر 70,000 کیلومتر | هر 2 سال |
زمان تعویض پیشنهادی | قطعه مصرفی |
هر 5,000 تا 10,000 کیلومتر، بسته به نوع روغن و شرایط رانندگی | روغن موتور |
همراه با هر بار تعویض روغن موتور | فیلتر روغن |
هر 5,000 کیلومتر؛ در مناطق آلوده زودتر | فیلتر هوا |
هر 10,000 تا 20,000 کیلومتر، بسته به کیفیت سوخت | فیلتر بنزین |
هر 50,000 تا 80,000 کیلومتر، بسته به مدل خودرو | تسمه تایم |
هر 20,000 تا 40,000 کیلومتر، بسته به سبک رانندگی | لنت ترمز جلو |
هر 60,000 تا 100,000 کیلومتر، بسته به نوع سیستم ترمز | لنت ترمز عقب |
هر 70,000 تا 100,000 کیلومتر؛ برای گیربکسهای اتوماتیک متفاوت است | روغن گیربکس |
هر 1 تا 3 سال، بسته به کیفیت باتری و شرایط آب و هوایی | باتری خودرو |
هر 60,000 تا 100,000 کیلومتر یا هر 3 سال | لاستیکها |
📌 **چرا باید قطعات مصرفی خودرو را قبل از سفر تعویض کنیم؟**
پیش از مسافرتهای طولانی، تعویض بهموقع قطعات مصرفی از بروز مشکلات فنی و توقفهای ناگهانی در جاده جلوگیری میکند. قطعاتی مانند تسمه تایم، لنت ترمز و فیلترهای روغن و هوا تأثیر زیادی در عملکرد و ایمنی خودرو دارند.
🚗 **سفر ایمن و بدون دردسر**
اگر قصد دارید سفری راحت و ایمن داشته باشید، بهتر است **چکاپ کامل خودرو** را در اولویت قرار دهید. همچنین بررسی مواردی مانند باد لاستیکها، میزان روغن ترمز و سلامت باتری نیز بسیار مهم است.
💡 **نکته:** برای اطمینان بیشتر، پیشنهاد میشود که قبل از هر سفر طولانی، خودرو را نزد یک مکانیک مجرب بررسی کنید.
تماس با ما
سبد خرید شما خالی است.
تصاویر محصولات در حال بروزرسانی است
لطفا درهنگام خرید به عنوان محصولات دقت فرمایید.